La Referencia del All-Mountain
Potencia, precisión y posibilidades, en perfecto equilibrio. La Shuttle AM redefine lo que puede ser una eMTB de máxima potencia, ofreciendo el rendimiento de última generación de Bosch en un cuadro diseñado para brindar versatilidad en la montaña. Sube con un impulso implacable, desciende con absoluta compostura y cobra vida en los senderos.
Potencia, Precisión y Posibilidades
La nueva generación de la Shuttle AM establece un nuevo estándar en el mundo del all-mountain. Equipada con los motores Bosch Performance Line CX y CX-R Gen 5, la Shuttle AM convierte la potencia bruta en pura magia sobre el sendero. Sube como si tuviera una cuenta pendiente con la gravedad y baja como si quisiera saldar una deuda. Suave, reactiva y casi telepática, ofrece una combinación surrealista de par, tracción y tenacidad en los senderos.
Lista para lo que venga
Hemos mejorado seriamente la potencia de la Shuttle AM, y lo notarás con cada pedalada. El nuevo motor Bosch Performance Line CX Gen 5 entrega hasta 100 Nm de par y 750 vatios de potencia máxima, personalizables a través de la app eBike Flow. Ofrece una respuesta más rápida, una aceleración más contundente y una asistencia fluida incluso en los terrenos más exigentes. El nuevo modo eMTB+ va más allá, adaptándose en tiempo real a tu pedaleo y a las condiciones del terreno para ofrecerte una asistencia intuitiva y precisa justo en el momento preciso.
Shuttle AM
Todo lo que Necesitas Saber
Diseñada para tu forma de rodar
Desde el accesible montaje Ride hasta la completísima Team, la Shuttle AM ofrece opciones para adaptarse a tu nivel de ambición. La suspensión RockShox se une a la fiesta de la Shuttle AM en los montajes Ride y Pro, aportando un control suave como la mantequilla y músculo de sobra para los senderos más exigentes.
Más informaciónThe Latest Bosch Performance Drive System
Impulsadas por el último sistema motriz Bosch Performance, las Shuttle AM ahora equipan los motores Bosch Performance Line CX y CX-R (Pro y Team), que ofrecen un rendimiento líder en su categoría. Con una potente batería de 800 Wh y la posibilidad de ampliar aún más la autonomía con el range extender Bosch PowerMore 250.
Aprende másFox Live Valve Neo
El Live Valve Neo se adapta constantemente al terreno, ajustando la suspensión en tiempo real. En la Shuttle AM, este vanguardista sistema eleva aún más la eficiencia y capacidad de la bicicleta, mejorando el control en los descensos y maximizando la transferencia de potencia en las subidas.
Más informaciónPivot X Bosch Flow App
La aplicación Bosch x Pivot Cycles Flow es una herramienta móvil intuitiva diseñada para una conectividad perfecta con las e-bikes de Bosch. Permite elegir entre todos los modos de asistencia disponibles, incluidos Turbo, eMTB-shortcrank, Sport y el nuevo eMTB+.
Download from the App Store
Summer Laps
con Jill y Bryn
Choose a build from the list below to view the tech specs
- Ride Eagle 70/90 $8,499.00
- Pro X0 Eagle Transmission $11,999.00
- Team XX Eagle Transmission $14,499.00
- Team XX Eagle Transmission | NEO $15,999.00
| Build Kit |
Ride Eagle 70/90
Shop Now
8,499.00€
|
Pro X0 Eagle Transmission
Shop Now
11,999.00€
|
Team XX Eagle Transmission
Shop Now
14,499.00€
|
Team XX Eagle Transmission | NEO
Shop Now
15,999.00€
|
|---|---|---|---|---|
| Frame | Shuttle AM w/Alloy RT | Shuttle AM | Shuttle AM | Shuttle AM |
| Fork | RockShox Lyrik Select+ 29", 44mm offset, 160mm | RockShox Zeb Ultimate 29", 44mm offset, 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Ultimate | Fox Factory Float X | Fox Factory Float X Neo Live |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram XX Eagle Transmission 12-Speed | Sram XX Eagle Transmission 12-Speed |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | Sram GX 1275 Eagle Transmission 10-52t | Sram XX 1297 Eagle Transmission 10-52t | Sram XX 1297 Eagle Transmission 10-52t |
| Shifter | Sram Eagle 70 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram AXS Pod Controller | Sram AXS Pod Controller | Sram AXS Pod Controller |
| Brakes | Sram DB8 Stealth 4-piston | Sram Maven Silver 4-piston | Sram Maven Ultimate 4-piston | Sram Maven Ultimate 4-piston |
| Crankset | FSA CK-747/IS Armset 34t - 160mm | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 160mm |
| Handlebar | Phoenix Race Low Rise Aluminum | Phoenix Race Low Rise Carbon | Phoenix Race Low Rise Carbon | Phoenix Race Low Rise Carbon |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail |
| Seatpost | JD/PIVOT YSP23GLS 150mm (SM) 170mm (MD) 200mm (LG-XL) | OneUp Dropper V3 150mm (SM), 180mm (MD), 210mm (LG-XL) | OneUp Dropper V3 150mm (SM), 180mm (MD), 210mm (LG-XL) | OneUp Dropper V3 150mm (SM), 180mm (MD), 210mm (LG-XL) |
| Saddle | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike | Pivot Team E-Bike |
| Drive Unit | Bosch Gen 5 Performance Line CX 800Wh | Bosch Gen 5 Performance Line CX Race Edition 800Wh | Bosch Gen 5 Performance Line CX Race Edition 800Wh | Bosch Gen 5 Performance Line CX Race Edition 800Wh |
| Wheels | DT Swiss E532, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R | DT Swiss HX1501 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R | DT Swiss HXC1501 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R | DT Swiss HXC1501 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
| Tires | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA / Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA / Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA / Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA / Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
| Rotors | Sram Centerline Centerlock - 200mm (x2) | Sram HS2 Centerlock - 200mm (x2) | Sram HS2 Centerlock - 200mm (x2) | Sram HS2 Centerlock - 200mm (x2) |
| Chain | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed | Sram XX Eagle Flattop 12-Speed | Sram XX Eagle Flattop 12-Speed |





