Pasa a la izquierda o a la derecha en la tabla de especificaciones o haz clic en las flechas para navegar.
1 / 6
KIT | Ride SLX/XT | Ride SLX/XT w/ Range Extender | Pro X0 Eagle Transmission | Pro X0 Eagle Transmission w/ Range Extender | Pro X0 Eagle Transmission Neo Live | Team XX Eagle Transmission | Pro X0 Eagle Transmission Neo Live w/ Range Extender | Team XX Eagle Transmission w/ Range Extenderr | Team XX Eagle Transmission w/ Podium | Team XX Eagle Transmission Neo Liver | Team XX Eagle Transmission w/ Podium & Range Extender | Team XX Eagle Transmission Neo Live w/ Range Extender | Team XX Eagle Transmission Neo w/ Podium | Team XX Eagle Transmission Neo w/ Podium & Range Extender | |
PVPR | €8.599 EUR | €9.099 EUR | €10.999 EUR | €11.499 EUR | €12.999 EUR | €13.499 EUR | €8.599 EUR | €9.099 EUR | €10.999 EUR | €11.499 EUR | €12.999 EUR | €13.499 EUR | €12.999 EUR | €13.499 EUR | |
TAMAÑO DE RUEDA | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
CUADRO | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM | Shuttle SL/AM |
MATERIAL DE LAS RUEDAS | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbono | Carbono | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbono | Carbono | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Carbono |
AMORTIGUADOR | Fox Performance Float | Fox Performance Float | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Performance Float | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Performance Float | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) |
HORQUILLA | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm |
DIRECCIÓN | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | |
CAMBIO TRASERO | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | |
CASSETTE | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t |
PULSADOR | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | Sram AXS Pod Controller | Sram AXS Pod Controller | Sram AXS Pod Controller | Sram AXS Pod Controller | |||||||||
FRENOS | Sram DB8 Stealth 4-piston | Sram DB8 Stealth 4-piston | Sram Motive Silver 4-piston | Sram Motive Silver 4-piston | Sram Motive Ultimate 4-piston | Sram Motive Ultimate 4-piston | |||||||||
BIELAS | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 160mm | Praxis Carbon eCranks E-MTB 34t - 160mm | |||||||||
MANILLAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | |||||||||
PUÑOS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | |||||||||
POTENCIA | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | |||||||||
TIJA DE SILLÍN | TranzX YSP23GLS, 130-150mm (XS-SM), 150-170mm (MD), 180-200mm (LG-XL) | TranzX YSP23GLS, 130-150mm (XS-SM), 150-170mm (MD), 180-200mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | |||||||||
SILLÍN | Phoenix WTB Race High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Ride Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Race High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Ride Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Race High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Ride Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Race High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Ride Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Team High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Team Saddle (XS, MD-XL) | Phoenix WTB Team High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Team Saddle (XS, MD-XL) | |||||||||
RUEDAS | DT Swiss Hybrid H1900, 30mm - 15x110 F/12x157 R |
DT Swiss Hybrid H1900, 30mm - 15x110 F/12x157 R |
DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm - 15x110 F/12x157 R | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm - 15x110 F/12x157 R | Reynolds Blacklabel Trail Pro w/ Industry Nine hub, 32mm - 15x110 F/12x157 R | Reynolds Blacklabel Trail Pro w/ Industry Nine hub, 32mm - 15x110 F/12x157 R | |||||||||
NEUMÁTICOS | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
|||||||||
DISCO | Sram Centerline Centerlock - 200mm Sram Centerline Centerlock - 200mm |
Sram Centerline Centerlock - 200mm Sram Centerline Centerlock - 200mm |
Sram Centerline Centerlock - 200mm Sram Centerline Centerlock - 200mm |
Sram Centerline Centerlock - 200mm Sram Centerline Centerlock - 200mm |
Sram Centerline Centerlock - 200mm Sram Centerline Centerlock - 200mm |
Sram Centerline Centerlock - 200mm Sram Centerline Centerlock - 200mm |
|||||||||
CADENA | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed | Sram XX Eagle Flattop 12-Speed | Sram XX Eagle Flattop 12-Speed |
Los diseños, colores y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.