Disrupción a punto
This One Goes to Eleven
Pensada para riders que no levantan el pie —más empuje, más agarre y más control—, la AMP’d muestra todo lo que el sistema Avinox M2S puede ofrecer cuando se combina con un cuadro desarrollado tras dos décadas perfeccionando sistemas de suspensión. El chasis trabaja en perfecta armonía con el motor, impulsando la rueda trasera y transformando la potencia en velocidad. La reconocida cinemática del dw-link mantiene la tracción mientras ofrece una plataforma suave pero con buen soporte, que invita a trazar curvas y a saltar incluso desde los apoyos más pequeños del sendero. Con 150 mm de recorrido trasero, una horquilla de 160 mm y un montaje inspirado en el gravity, la AMP’d ofrece una conducción reactiva, conectada con el terreno y silenciosamente rebelde.
Vatios a lo bestia
La unidad motriz Avinox M2S concentra un gran rendimiento en un compacto conjunto de 2,6 kg, generando 130 Nm de par y hasta 1300 W de potencia pico para una aceleración instantánea con un control suave en terreno técnico. La batería integrada de 800 Wh ofrece una gran autonomía, mientras que su sección compacta permite perfiles de cuadro más estilizados y una integración más limpia. Cuando llega el momento de recargar, el cargador rápido Avinox de 508 W —de serie en los montajes Pro y Team— vuelve a dejarte con la batería llena prácticamente en lo que dura una pausa para comer algo.
Shuttle AMP'd
Todo lo que Necesitas Saber
Tecnología Avinox M2S
Potencia inteligente · Control total · Carga dinámica
Shuttle AMP'd
Dialed Disruption
Tabla de especificaciones de las tres versiones del Pivot Shuttle AMP'd
Pivot Shuttle AMP'd — Especificaciones por build
| Ride GX | Pro X0 | Team XX | |
|---|---|---|---|
| Cuadro | Shuttle AMPD | Shuttle AMPD | Shuttle AMPD |
| Horquilla | Fox Performance 38 29", 44mm, GRIP 160mm | RockShox Zeb Ultimate 29", 44mm, 160mm | Fox Factory 38 29", 44mm, GRIP X2 160mm |
| Amortiguador | Fox Performance Float X | RockShox Super Deluxe Ultimate | Fox Factory Float X |
| Dirección | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle Transmission 12v | SRAM X0 Eagle Transmission 12v | SRAM XX Eagle Transmission 12v |
| Cassette | SRAM XS-1270 Eagle 10-52t | SRAM GX 1275 Eagle 10-52t | SRAM XX 1297 Eagle 10-52t |
| Pulsador | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller | SRAM AXS Pod Controller |
| Frenos | SRAM Maven 4-piston | SRAM Maven Silver 4-piston | SRAM Maven Ultimate 4-piston |
| Bielas | Praxis Alloy eCranks 34t 155mm | Praxis Alloy eCranks 34t 155mm | Praxis Carbon eCranks 34t 155mm |
| Manillar | Phoenix Race Aluminio 780mm | Phoenix Team Carbon 760–780mm | Phoenix Team Carbon 760–780mm |
| Puños | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
| Potencia | Phoenix Team Enduro V2 32–50mm | Phoenix Team Enduro V2 32–50mm | Phoenix Team Enduro V2 32–50mm |
| Tija sillín | OneUp Dropper V3 150–240mm | OneUp Dropper V3 150–240mm | RockShox Reverb V2 150–225mm |
| Sillín | Pivot Ride E-Bike | Pivot Pro E-Bike | Pivot Team E-Bike |
| Motor / batería | Avinox M2S 800Wh | Avinox M2S 800Wh | Avinox M2S 800Wh |
| Ruedas | DT Swiss E532 30mm Mixed | DT Swiss HX1501 30mm Mixed | DT Swiss HXC1501 Carbon 30mm Mixed |
| Neumáticos | Continental Kryptotal F 29×2.4" / R 27.5×2.6" | Continental Kryptotal F 29×2.4" / R 27.5×2.6" | Continental Kryptotal F 29×2.4" / R 27.5×2.6" |
| Disco | SRAM Centerline 2.0 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
| Cadena | SRAM Eagle 70 Flattop 12v | SRAM X0 Eagle Flattop 12v | SRAM XX Eagle Flattop 12v |





