Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Shimano EP801 25/85Nm |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250 W |
Limite de Asistencia | hasta 25 km/h |
Bateria | BMZ Supercore 750 horizontal |
Tipo de Bateria | Iones de Litio |
Capacidad de la Bateria | 725 Wh |
Marca de la Bateria | BMZ |
Display | Shimano Steps SC-EM8000 |
Cuadro |
|
Colores | light grey |
Tallas del Cuadro | 40 cm // 44 cm // 48 cm // 51 cm |
Cuadro | Diamant |
Material del Cuadro | Carbon |
Suspensiones |
|
Horquilla | Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 1.8 steerer |
Suspensión Trasera | RockShox Super Deluxe Select+ RL |
Cambios |
|
---|---|
Marchas | 12 Velocidades – Desviador |
Desviador | Shimano Deore XT Di2 RD-M8150 |
Maneta del Cambio | Shimano Deore XT Di2 SL-M8150 |
Biela / Plato | e*thirteen |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100-12 10-51T |
Frenos |
|
Frenos | Disco Hidráulicos |
Discos | Trasero: 203 Center Lock / Delantero: 203 Center Lock |
Ruedas |
|
Ruedas | 29 x 2,35 |
Neumáticos | Schwalbe Magic Mary / Big Betty |
Manillar y SillÃn |
|
Potencia | Poligon Bulls |
Manillar | BULLS Riser |
Tubo de Dirección | Acros No.4 |
Puños | BULLS Enduro |
SillÃn | Prologo Proxim 450 Sport |
Tija sillÃn | Limotec Alpha 5 |
Accesorios |
|
Luz Delantera | MonkeyLink |
Luz Trasera | MonkeyLink |
Pedales | Wellgo ZZE-01M |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.