Especificaciones
Parte Eléctrica |
|
---|---|
Motor | Shimano EP8 25/85Nm |
Tipo de Motor | Central |
Potencia del Motor | 250 W |
Limite de Asistencia | 25 km/h |
Bateria | Sonic V10 |
Tipo de Bateria | Li-Ion |
Capacidad de la Bateria | 750 Wh |
Marca de la Bateria | Sonic V10 |
Display | Shimano Steps SC-EM8000 |
Cuadro |
|
Colores | ocean blue // black/gold |
Tallas del Cuadro | 40 cm // 44 cm // 48 cm // 51 cm |
Cuadro | Diamant |
Material del Cuadro | Carbon |
Suspensiones |
|
Horquilla | Rock Shox 35 Gold 1.8 tapered |
Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+ RL |
Cambios |
|
---|---|
Marchas | 12 Speeds |
Desviador | Shimano Deore XT RD-M8100 |
Maneta del Cambio | Shimano Deore SL-M6100 |
Biela / Plato | e*thirteen |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12 10-51T |
Frenos |
|
Frenos | Shimano Deore BR-M6120 |
Discos | delantero 203 mm, trasero 180 mm |
Ruedas |
|
Ruedas | 29 x 2,35 |
Neumáticos | Schwalbe Nobby Nic Performance |
Manillar y SillÃn |
|
Potencia | Poligon Bulls |
Manillar | BULLS Riser |
Tubo de Dirección | Acros No.4 |
Puños | BULLS Enduro |
SillÃn | Prologo Proxim 450 Sport |
Tija sillÃn | LIMOTEC Alpha 1L |
Accesorios |
|
Luz Delantera | MonkeyLink Connect |
Luz Trasera | MonkeyLink Recharge |
Pedales | Zecure MTB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.